
Einsatz im Sport | Keiner |
---|---|
Formel | C21H16ClF3N4O3 |
Nebenwirkungen | Durchfall, Hautausschlag, Müdigkeit, Bluthochdruck, Hand-Fuß-Hautreaktionen |
Auswirkungen | Hemmt die Tumorzellproliferation und Angiogenese |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 400 mg zweimal täglich |
Halbwertszeit | Ungefähr 25 bis 48 Stunden |
Hauptaktion | Antineoplastisches Mittel |
Stoffklasse | Kinase-Inhibitor |
Chemischer Name | 4-(4-{3-[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]ureido}phenoxy)-N-methylpyridin-2-carboxamid |
Wassereinlagerungen | Minimal |
Lagerbedingungen | Bei Zimmertemperatur lagern, vor Feuchtigkeit schützen |
Handelsname | Nexavar |
Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
Auch bekannt als | BUCHT 43-9006 |
Stärke | 200 mg |
Labortest | Leberfunktionstests werden empfohlen |
Lebertoxizität | Ja, kann Leberschäden verursachen |
Hersteller | Natco Pharmaceuticals Ltd. |
Reviews
There are no reviews yet.