
Einsatz im Sport | Keiner |
---|---|
Stoffklasse | Gestagen |
Nebenwirkungen | Übelkeit, Gewichtszunahme, Brustspannen, Kopfschmerzen |
Auswirkungen | Imitiert natürliches Progesteron, unterstützt die Schwangerschaft, reguliert den Menstruationszyklus |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 10 mg zweimal täglich während der letzten 14 Tage des Menstruationszyklus |
Halbwertszeit | 5-7 Stunden |
Hauptaktion | Progesteronrezeptor-Agonist |
Formel | C21H28O2 |
Wassereinlagerungen | Minimal |
Chemischer Name | 9ОІ,10О±-Pregna-4,6-dien-3,20-dion |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
Handelsname | Duphaston |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
Auch bekannt als | Isopregnenon |
Labortest | Progesteronspiegel |
Lebertoxizität | Niedrig |
Hersteller | Pharmaceutical |
Reviews
There are no reviews yet.