
Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
---|---|
Formel | C23H28ClN3O5S |
Nebenwirkungen | Hypoglykämie, Übelkeit, Sodbrennen, Gewichtszunahme, allergische Hautreaktionen |
Auswirkungen | Senkt den Blutzuckerspiegel durch Stimulierung der Insulinausschüttung aus den Betazellen der Bauchspeicheldrüse |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1,25 bis 20 mg pro Tag in aufgeteilten Dosen |
Halbwertszeit | 10 Stunden |
Hauptaktion | Antidiabetikum |
Stoffklasse | Sulfonylharnstoff |
Chemischer Name | 1-[4-[2-(5-Chlor-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonyl]-3-cyclohexylharnstoff |
Wassereinlagerungen | Minimal |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
Handelsname | Diabeta, Mikronase, Glynase |
Blutdruck | Kann möglicherweise den Blutdruck senken |
Auch bekannt als | Glibenclamid |
Stärke | 10 mg |
Labortest | Blutzuckerspiegel, HbA1c |
Lebertoxizität | Selten, kann aber vorkommen |
Hersteller | USV Private Ltd. |
Reviews
There are no reviews yet.