
Wirkstoff | Clenbuterol |
---|---|
Kategorie | β2-Adrenozeptor-Agonist |
Nebenwirkungen | Zittern, Schlaflosigkeit, Schwitzen, erhöhter Blutdruck, Muskelkrämpfe |
Auswirkungen | Erhöhte aerobe Kapazität, Stimulation des zentralen Nervensystems, verbesserter Sauerstofftransport |
Dosierung (Sport) | 60-120 Mikrogramm pro Tag |
Dosierung (medizinisch) | 0,02–0,03 mg zweimal täglich |
Halbwertszeit | 36-48 Stunden |
Hauptaktion | Bronchodilatator |
Stoffklasse | ОІ2-Agonist |
Formel | C12H18Cl2N2O |
Chemischer Name | (RS)-1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
BILDEN | Tabletten zum Einnehmen |
Konzentration | 40 µg pro Tablette |
Handelsname | Dilaterol, Spiropent, Ventipulmin |
Blutdruck | Erhöht |
DOSIERUNG MÄNNER | 40-160 mcg pro Tag |
Auch bekannt als | Clen |
Labortest | Spezifische Immunassays zum Clenbuterol-Nachweis |
Lebertoxizität | Niedrig |
Wassereinlagerungen | NEIN |
Aktive Halbwertszeit | Ungefähr 35 Stunden |
Einsatz im Sport | Leistungssteigerung, insbesondere im Ausdauersport |
Hersteller | Hilma Biocare |
Verpackung | 50 Tabletten pro Packung |
Reviews
There are no reviews yet.