
Wirkstoff | Somatropin – 191 Aminosäure |
---|---|
Formel | C990H1529N263O299S7 |
Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Schwellungen durch Flüssigkeit im Körpergewebe (Ödeme), erhöhter Cholesterinspiegel, Glukoseintoleranz, erhöhtes Risiko für Diabetes und Krebs |
Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Gewebereparatur, verbesserter Stoffwechsel |
Dosierung (Sport) | 1-3 IE pro Tag zur Leistungssteigerung |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1–0,3 mg/kg/Woche, aufgeteilt auf tägliche Injektionen |
Halbwertszeit | Ungefähr 3,8 Stunden |
Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellreproduktion und Zellregeneration beim Menschen |
Stoffklasse | Proteinhormon, Peptidhormon |
Chemischer Name | Somatropin |
Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren, vor Licht schützen |
BILDEN | 4 Patronen x 22,5 IE |
Handelsname | Genotropin, Humatrope, Norditropin und andere |
Blutdruck | Kann bei manchen Personen den Blutdruck erhöhen |
Auch bekannt als | Menschliches Wachstumshormon, HGH |
Labortest | Gemessen mittels Immunoassay für Wachstumshormonspiegel |
Lebertoxizität | Niedrig |
Wassereinlagerungen | Ja, kann zu erheblicher Wassereinlagerung führen |
Einsatz im Sport | Wird hauptsächlich wegen seiner anabolen Eigenschaften zur Steigerung der Muskelmasse und Leistung verwendet |
Hersteller | Daewoong |
Reviews
There are no reviews yet.