
Einsatz im Sport | Wird nicht häufig verwendet, außer zur legitimen Asthmabehandlung |
---|---|
Formel | C25H34O6 |
Nebenwirkungen | Mundsoor, Heiserkeit, Husten, Kopfschmerzen, Übelkeit, Nebennierenunterdrückung |
Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, unterdrückt die Immunreaktion |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Dosierung (medizinisch) | Inhalation (100 bis 800 Mikrogramm pro Tag), Oral (9 mg pro Tag), Nasenspray (256 Mikrogramm pro Tag) |
Halbwertszeit | 2 bis 3,6 Stunden |
Hauptaktion | Entzündungshemmend |
Stoffklasse | Kortikosteroid |
Chemischer Name | (RS)-11ОІ,16О±,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion cyclisches 16,17-Acetal mit Butyraldehyd |
Wassereinlagerungen | Minimal |
Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
Handelsname | Pulmicort, Rhinocort |
Blutdruck | Normalerweise keine Auswirkung auf den Blutdruck |
Auch bekannt als | Budesonid |
Stärke | 200 µg |
Labortest | Nicht spezifisch für Standard-Drogentests |
Lebertoxizität | Niedrig |
Hersteller | Cipla |
Reviews
There are no reviews yet.