
Wirkstoff | Frag HGH 1761 |
---|---|
Referenz | SBIONGY13 |
Nebenwirkungen | Kann Hyperglykämie, Kopfschmerzen und Lethargiegefühle verursachen |
Auswirkungen | Reduziert Körperfett, insbesondere Bauchfett |
Dosierung (Sport) | 250-500 mcg pro Tag |
Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt |
Halbwertszeit | Ungefähr 30 Minuten |
Hauptaktion | Stimuliert die Lipolyse und hemmt die Lipogenese |
Stoffklasse | Peptid |
Formel | C78H123N23O23S2 |
Chemischer Name | Fragment 176-191 |
Lagerbedingungen | Sollte an einem kühlen, trockenen Ort ohne Licht gelagert werden |
Dosiereinheit | Ml |
Milliliter-Größe | 2 ml |
Kategorie | Kategorien |
BILDEN | Injektion |
Handelsname | Unter keinem Handelsnamen erhältlich, wird als Forschungschemikalie verkauft |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen gemeldet |
Auch bekannt als | HGH-Fragment 176-191 |
Labortest | Spezialtests können Peptidfragmente erkennen, sind aber üblicherweise nicht in Standard-Arzneimittelpanels enthalten |
Lebertoxizität | Keine gemeldet |
Wassereinlagerungen | Keiner |
Dosierung | 2 mg |
Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding zur Fettverbrennung verwendet |
Verpackung | Phiole |
Reviews
There are no reviews yet.