
Wirkstoff | TrenbolonacetatTrenbolon EnantatTrenbolonhexahydrobenzylcarbonat |
---|---|
Blutdruck | Kann zu einer Erhöhung führen |
Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, erhöhte Aggressivität, mögliche Nieren- und Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, Unterdrückung der natürlichen Testosteronproduktion |
Auswirkungen | Deutliche Zunahme an Muskelmasse und Kraft, gesteigerte Fettverbrennung |
Dosierung (Sport) | 150-600 mg pro Woche |
Dosierung (medizinisch) | Nicht ärztlich verordnet |
Halbwertszeit | Hängt von den in der Mischung verwendeten Estern ab und reicht von 1 Tag bis 2 Wochen |
Hauptaktion | Fördert Muskelwachstum und Appetit |
Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid |
Formel | C18H22O2 (für jeden Ester in der Mischung variieren die Strukturen) |
Chemischer Name | Trenbolon-Mischung |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
Handelsname | Wird oft von Untergrundlabors unter verschiedenen Namen verkauft |
TRÄGERÖL | MCT-Öl |
LAGER | USA Lager 5 |
Auch bekannt als | Tri-Tren, Tren Mix |
Labortest | Siehe Dokument |
Aromatisierung | NEIN |
Lebertoxizität | Ja |
HBR | Vielleicht |
Wassereinlagerungen | Ja |
Akne | Selten |
Dosierung | Männer 200-600 mg/Woche |
Einstufung | Anabole Steroide |
Aktive Halbwertszeit | 14 Tage |
Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung |
Hersteller | Ultima Pharmaceuticals – US |
Reviews
There are no reviews yet.