
Wirkstoff | TestosteroncypionatTestosterondecanoatTestosteronenantat |
---|---|
Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, Stimmungsschwankungen |
Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Erholung und Libido |
Dosierung (Sport) | 250-1000 mg pro Woche |
Dosierung (medizinisch) | 250 mg alle 3 Wochen |
Halbwertszeit | Ungefähr 7-9 Tage (variiert je nach Ester) |
Hauptaktion | Androgenersatztherapie |
Stoffklasse | Anabole Steroide |
Formel | C22H32O3 (für Testosteronpropionat) |
Chemischer Name | Testosteronpropionat, Testosteronphenylpropionat, Testosteronisocaproat, Testosterondecanoat |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
Handelsname | Sustanon 250 |
TRÄGERÖL | MCT-Öl |
LAGER | Internationales Lager 4 |
Auch bekannt als | Sust |
Labortest | Siehe Dokument |
Aromatisierung | Ja |
Lebertoxizität | NEIN |
HBR | Vielleicht |
Wassereinlagerungen | Ja |
Akne | Ja |
Dosierung | Männer 400-1200 mg/Woche |
Einstufung | Anabole Steroide |
Aktive Halbwertszeit | 7-9 Tage |
Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und Kraftsport zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
Hersteller | Pharmaqo |
Reviews
There are no reviews yet.