
Wirkstoff | Silymarin |
---|---|
Dosiereinheit | Registerkarten |
Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Akne, Gynäkomastie, Aggression, Herz-Kreislauf-Probleme |
Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Regeneration |
Dosierung (Sport) | 15-50 mg/Tag |
Dosierung (medizinisch) | Nicht für medizinische Zwecke empfohlen |
Halbwertszeit | 4,5 bis 6 Stunden |
Hauptaktion | Fördert das Muskelwachstum und steigert die Proteinsynthese |
Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid |
Formel | C20H28O2 |
Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxy-17О±-methylandrosta-1,4-dien-3-on |
Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
Laschenstück | 50 Tabletten |
Referenz | SMYOGN010 |
ean13 | 1399438167041 |
Kategorie | SARMs |
BILDEN | Oral |
Handelsname | Dianabol, DBol |
Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
Auch bekannt als | D-Bol, Methandrostenolon |
Labortest | Nachweis durch spezifische Steroidtests im Sport |
Aromatisierung | NEIN |
Lebertoxizität | Niedrig |
HBR | Vielleicht |
Wassereinlagerungen | NEIN |
Akne | NEIN |
Dosierung | 10-15 mg/Tag |
Einstufung | Nichtsteroidales Anorexans |
Aktive Halbwertszeit | 1 Stunde |
Einsatz im Sport | Wird häufig von Bodybuildern und Sportlern zur Leistungssteigerung verwendet |
Verpackung | Blase |
Reviews
There are no reviews yet.