
Wirkstoff | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
---|---|
BILDEN | 1 Durchstechflasche x 2 mg |
Nebenwirkungen | Mögliche Reizung an der Injektionsstelle, mögliche Hypoglykämie |
Auswirkungen | Muskelwachstum, Gewebereparatur |
Dosierung (Sport) | 200–400 mcg alle zwei Wochen |
Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen |
Halbwertszeit | Mehrere Tage |
Hauptaktion | Gewebereparatur und -wachstum |
Stoffklasse | Peptidhormon |
Formel | C121H200N42O39 |
Chemischer Name | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
Lagerbedingungen | 2-8 Grad Celsius, lichtgeschützt |
Handelsname | Nicht als Medikament im Handel erhältlich |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
Auch bekannt als | PEGyliertes MGF, Peg-MGF |
Labortest | Spezifische Immunassays |
Aromatisierung | NEIN |
Lebertoxizität | NEIN |
HBR | NEIN |
Wassereinlagerungen | NEIN |
Akne | NEIN |
Dosierung | 100-200 mcg / Tag (2-3 mal pro Woche) |
Einstufung | Peptidhormon |
Aktive Halbwertszeit | Mehrere Minuten |
Einsatz im Sport | Muskelwachstum und Erholung |
Hersteller | Hubio Pharm |
Reviews
There are no reviews yet.