
Wirkstoff | Meldonium |
---|---|
Formel | C6H14N2O2 |
Nebenwirkungen | Kann Kopfschmerzen, Schwindel, Verdauungsstörungen, Herzfrequenzänderungen und Angstzustände umfassen |
Auswirkungen | Erhöht die Durchblutung, verbessert die körperliche Leistungsfähigkeit und erleichtert die Herzrehabilitation |
Dosierung (Sport) | Oft 500 mg pro Tag |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 500-1000 mg pro Tag, aufgeteilt auf zwei Dosen |
Halbwertszeit | 4-6 Stunden |
Hauptaktion | Verbessert den Stoffwechsel und die Energieversorgung des Gewebes |
Stoffklasse | Stoffwechselmodulator |
Chemischer Name | 3-(2,2,2-Trimethylhydraziniumyl)propionat |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
Handelsname | Mildronat, unter anderem |
Blutdruck | Kann Schwankungen verursachen und im Allgemeinen den Blutdruck senken |
Auch bekannt als | Mildronat |
Labortest | Nachweisbar in Blut- und Urintests |
Lebertoxizität | Geringes Risiko |
Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt |
Einsatz im Sport | Von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) als leistungssteigerndes Medikament verboten |
Hersteller | Euro-Pharmacies |
Verpackung | 50 Tabletten (250 mg/Tablette) |
Reviews
There are no reviews yet.