
Einsatz im Sport | Häufige Quelle für mageres Protein für Muskelaufbau und -regeneration |
---|---|
Formel | Nicht zutreffend |
Nebenwirkungen | Möglichkeit von bakteriellen, durch Lebensmittel verursachten Krankheiten bei unsachgemäßer Zubereitung, allergische Reaktionen bei manchen Personen |
Auswirkungen | Liefert Protein für Muskelreparatur und -wachstum, Quelle essentieller Aminosäuren |
Dosierung (Sport) | Normalerweise 100–300 Gramm pro Mahlzeit, abhängig von den Ernährungsbedürfnissen |
Dosierung (medizinisch) | Nicht zutreffend |
Halbwertszeit | Nicht zutreffend |
Hauptaktion | Ernährungsversorgung |
Stoffklasse | Nahrung/Proteinquelle |
Chemischer Name | Hühnerfleisch |
Wassereinlagerungen | Niedrig |
Lagerbedingungen | Gekühlt oder gefroren aufbewahren, vor dem Verzehr gründlich durchgaren |
Handelsname | Nicht zutreffend |
Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
Auch bekannt als | Geflügelfleisch |
Stärke | 60 g |
Labortest | Nicht zutreffend |
Lebertoxizität | Keiner |
Hersteller | JERKY |
Reviews
There are no reviews yet.