
Einsatz im Sport | Keiner |
---|---|
Formel | C18H19N3O |
Nebenwirkungen | Kopfschmerzen, Verstopfung, Schwindel |
Auswirkungen | Beugt Übelkeit und Erbrechen vor |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Halbwertszeit | Ungefähr 4 Stunden |
Hauptaktion | Antiemetikum |
Stoffklasse | Serotonin-5-HT3-Rezeptorantagonist |
Chemischer Name | (RS)-9-Methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-4-on |
Wassereinlagerungen | Keiner |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
Handelsname | Zofran |
Blutdruck | Hat im Allgemeinen keinen Einfluss auf den Blutdruck |
Auch bekannt als | Zofran |
Stärke | 4 mg |
Labortest | Nicht speziell zur Überwachung von Ondansetron erforderlich |
Lebertoxizität | Niedrig |
Hersteller | Cipla |
Reviews
There are no reviews yet.