
Wirkstoff | Liothyronin-Natrium |
---|---|
Dosiereinheit | Registerkarten |
Nebenwirkungen | Herzklopfen, Nervosität, Reizbarkeit, Schwitzen, unregelmäßiger Herzschlag, Gewichtsverlust |
Auswirkungen | Beschleunigt den Fettabbau, erhöht das Energieniveau |
Dosierung (Sport) | 25 bis 75 Mikrogramm pro Tag |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 5 bis 25 Mikrogramm pro Tag |
Halbwertszeit | 2,5 Tage |
Hauptaktion | Erhöht den Grundumsatz |
Stoffklasse | Schilddrüsenhormon |
Formel | C15H11I3NNaO4 |
Chemischer Name | Liothyronin-Natrium |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
Laschenstück | 20 Tabs |
Referenz | EURPHRMSF014 |
ean13 | 1398274140508 |
Kategorie | T4 / T3 Cytomel |
BILDEN | Oral |
Handelsname | Cytomel |
Blutdruck | Kann zu einer Erhöhung führen |
Auch bekannt als | T3 |
Labortest | Schilddrüsenfunktionstests (T3-Spiegel) |
Aromatisierung | NEIN |
Lebertoxizität | NEIN |
HBR | Ja |
Wassereinlagerungen | NEIN |
Akne | NEIN |
Dosierung | 25-75 µg/Tag |
Einstufung | Schilddrüsenhormone, Fettverbrenner |
Aktive Halbwertszeit | 1 Tag |
Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Gewichtsabnahme zu fördern und den Stoffwechsel anzukurbeln |
Verpackung | Beutel |
Reviews
There are no reviews yet.