
Wirkstoff | CJC 1295 |
---|---|
ean13 | 1399747490052 |
Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel |
Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem |
Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche |
Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage |
Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons |
Stoffklasse | Peptidhormon |
Formel | C152H252N44O42 |
Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden |
Referenz | AX002 |
Dosiereinheit | Ml |
Milliliter-Größe | 10 ml |
Kategorie | Peptide |
BILDEN | Injektion |
Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor |
Labortest | Wachstumshormonspiegel |
Lebertoxizität | Keine gemeldet |
Wassereinlagerungen | Mäßig |
Dosierung | 5 mg |
Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen |
Verpackung | Phiole |
Reviews
There are no reviews yet.