
Wirkstoff | Oxandrolon |
---|---|
Dosiereinheit | Registerkarten |
Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Haarausfall, Akne, Bluthochdruck, Veränderungen des Cholesterinspiegels, Veränderungen der Libido, mögliche Unterdrückung der Testosteronproduktion |
Auswirkungen | Erhöht die Muskelkraft, erhöht die Muskelmasse, verbessert die Muskeldefinition und fördert den Fettabbau |
Dosierung (Sport) | 20 bis 100 mg pro Tag, üblicherweise in Zyklen von 6 bis 8 Wochen verwendet |
Dosierung (medizinisch) | 2,5 bis 20 mg pro Tag, typischerweise über 2 bis 4 Wochen verabreicht, mit einem möglichen Wiederholungszyklus nach einer kurzen Pause |
Halbwertszeit | 9 bis 12 Stunden |
Hauptaktion | Simuliert Muskelwachstum und erhöht die Muskelmasse |
Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid |
Formel | C19H30O3 |
Chemischer Name | Oxandrolon |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit, Hitze und direktem Licht schützen |
Laschenstück | 60 Tabletten |
Referenz | SCNZ021 |
ean13 | 1391445015964 |
Kategorie | Anavar |
BILDEN | Oral |
Handelsname | Anavar |
Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
Auch bekannt als | Var, Oxandrin |
Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil |
Aromatisierung | NEIN |
Lebertoxizität | Niedrig |
HBR | NEIN |
Wassereinlagerungen | NEIN |
Akne | Selten |
Dosierung | 30-50 mg/Tag |
Einstufung | Anabole Steroide |
Aktive Halbwertszeit | 9 Stunden |
Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung verwendet, insbesondere im Bodybuilding und Kraftsport |
Verpackung | Flasche |
Reviews
There are no reviews yet.